| КУЛТУРИ | НОРМА NP10:20 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат 34.4% кг/дка |
|---|---|---|
| Пшеница | 25-33 | 23-26 |
| Рапица | 30-40 | 16-19 |
| Ечемик | 25-30 | 23-25 |
| Слънчоглед | 30-40 | 13-16 |
| Царевица | ||
| - поливна | 25-32 | 24-26 |
| - неполивна | 30-50 | 45-50 |
| КУЛТУРИ | НОРМА NP16:20 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат 34.4% кг/дка |
|---|---|---|
| Пшеница | 25-30 | 19-22 |
| Рапица | 28-38 | 15-18 |
| Ечемик | 23-28 | 19-21 |
| Слънчоглед | 37-32 | 10-12 |
| Царевица | ||
| - поливна | 25-30 | 19-22 |
| - неполивна | 30-50 | 36-46 |
| КУЛТУРИ | НОРМА NP 20:10 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат 34.4% кг/дка |
|---|---|---|
| Ечемик | 29 | 17 |
| Пшеница | 28 | 16 |
| Слънчоглед | 21 | 12 |
| Рапица | 24 | 14 |
| Царевица | ||
| - поливна | 29 | 30 |
| - неполивна | 50 | 14 |
| КУЛТУРИ | НОРМА NP 22:11 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат 34.4% кг/дка |
|---|---|---|
| Ечемик | 26 | 17 |
| Пшеница | 25 | 16 |
| Слънчоглед | 19 | 12 |
| Рапица | 22 | 14 |
| Царевица | ||
| - поливна | 45 | 30 |
| - неполивна | 26 | 17 |
| КУЛТУРИ | НОРМА NP 24:10 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат 34.4% кг/дка |
|---|---|---|
| Ечемик | 23 | 16 |
| Пшеница | 24 | 17 |
| Слънчоглед | 18 | 12 |
| Рапица | 20 | 14 |
| Царевица | ||
| - поливна | 40 | 30 |
| - неполивна | 24 | 17 |
| КУЛТУРИ | НОРМА NP16:20 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат 34.4% кг/дка |
|---|---|---|
| Пшеница | 25-30 | 19-22 |
| Рапица | 28-38 | 15-18 |
| Ечемик | 23-28 | 19-21 |
| Слънчоглед | 37-32 | 10-12 |
| Царевица | ||
| - поливна | 25-30 | 19-22 |
| - неполивна | 30-50 | 36-46 |
| КУЛТУРИ | НОРМА NP 27:9 + 1.5% Zn кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „НЕОФЕРТ” кг/дка |
|---|---|---|
| Пшеница | 20-28 | 18-24 |
| Ечемик | 18-28 | 18-22 |
| Рапица | 25-35 | 15-20 |
| Слънчоглед | 25-35 | 12-18 |
| Царевица | ||
| - поливна | 35-55 | 25-40 |
| - неполивна | 25-35 | 15-20 |
