| КУЛТУРИ | На база Чисто активно в-во |
Като амониев нитрат |
Фосфор като Р2О2 (кг/дка) |
Калий като К2О2 (кг/дка) |
Магнезий Като МgО (кг/дка) |
|---|---|---|---|---|---|
| А) Житни | |||||
| Пшеница | 8-14 | 23-41 | 4-8 | 7-10 | 1-1.5 |
| Ечемик | |||||
| - зимен | 8-14 | 23-41 | 5-7 | 8-10 | 1-1.5 |
| - пивоварен | 6-9 | 17-26 | 6-8 | 9-11 | 2 |
| Б) Окопни | |||||
| Царевица | |||||
| -поливна за зърно | 17-20 | 49-58 | 9-14 | 15-20 | 3-3.5 |
| -неполивна за зърно | 9-14 | 26-40 | 5-6 | 8-10 | 1.5-2 |
| - силажна | 7-12 | 20-35 | 4-7 | 7-10 | 1-1.5 |
| Слънчоглед | 7-9 | 20-26 | 8-10 | 10-14 | 3-4 |
| Картофи | 10-14 | 29-40 | 8-10 | 12-16 | 2-2.5 |
| В) Технически | |||||
| Памук | 8-10 | 23-29 | - | - | - |
| Тютюн | 4-10 | 12-29 | 6-12 | 10-20 | 2-2.5 |
| Г) Бобови | |||||
| Соя | 3-5 | 9-12 | 5-7 | 7-9 | 1-1.5 |
| Фасул | 5-10 | 15-29 | 5-12 | 5-8 | - |
| КУЛТУРИ | АЗОТ (кг/дка) като като чисто в-во ам. селитра |
ФОСФОР като P2O2 (кг/дка) |
КАЛИЙ като К2О2 (кг/дка) |
|---|---|---|---|
| Домати | |||
| - ранни | 20-26 58-75.51 | 12-20 | 10-15 |
| - средноранни | 15-20 43.6-58 | 10-12 | 10-12 |
| - късни | 16-20 46.5-58 | 10-12 | 10-12 |
| Пипер | |||
| - ранни | 15-20 43.6-58 | 10-12 | 10-12 |
| - средноранни | 20-25 58-72.6 | 12-18 | 10-15 |
| - червен – за мелене | 20-24 58-69.7 | 14-16 | 15-17 |
| Патладжан | 16-20 46.5-58 | 10-12 | 10-12 |
| Картофи | 12-20 34.9-58 | 14-18 | 15-20 |
| Зелен фасул | 6-9 17.4-26.1 | 8-10 | 10-12 |
| Зелен грах | 5-8 14.5-23.2 | 5-8 | 5-7 |
| Краставици | |||
| - ранни | 12-16 34.9-46.5 | 12-18 | 10-12 |
| - късни | 10-16 29-46.5 | 8-10 | 10-12 |
| Главесто зеле | |||
| - ранни | 10-12 29.5-34.9 | 10-12 | 8-12 |
| - средноранни | 10-12 29.5-34.9 | 10-12 | 8-12 |
| - късни | 16-20 46.5-58 | 12-18 | 10-12 |
| Цветно целе | 20-25 58-72.6 | 10-12 | 12-18 |
| Лук кромид | 8-10 23.2-29 | 16-24 | 15-23 |
| Праз | 12-20 34.9-58 | 16-24 | 15-23 |
| Чесън | 7-10 20.3-29 | 8-10 | 7-10 |
| Моркови | 10-12 29.5-34.9 | 8-12 | 10-12 |
| Спанак | 8-10 23.2-29 | 6-8 | 7-10 |
| КУЛТУРИ | На база Чисто активно в-во (кг/дка) |
Като амониев нитрат (кг/дка) |
Фосфор като Р2О5 (кг/дка) |
Калий като К2О2 (кг/дка) |
Магнезий Като МgО (кг/дка) |
|---|---|---|---|---|---|
| Овошки: | 12-20 | 36-60 | 16-24 | 13-15 | 1 – 1,5 |
| Ягодоплодни: | 5-12 | 15-36 | 8-20 | 8-20 | 1-2 |
| Тиквови: | 10-15 | 30-45 | 35-45 | 30-35 | 1,5-2 |
| Лозя: | |||||
|
8-10 | 25-30 | 16-20 | 22-28 | 2,5-3 |
|
10-11 | 30-35 | 16-20 | 16-22 | 3-3,5 |
