КУЛТУРА | Норма „Неомултиферт” 15:15:15 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт” кг/дка |
---|---|---|
Пшеница | 18-45 | 16-27 |
Ечемик | 18-40 | 15-24 |
Овес | 20-40 | 12-17 |
Тритикале | 18-40 | 24-15 |
Слънчоглед | 20-45 | 17-7 |
Царевица | ||
- поливна | 40-65 | 33-44 |
- неполивна | 20-45 | 15-23 |
Рапица | 25-40 | 20-27 |
Люцерна | 25-35 | 0-10 |
Картофи | 38-50 | 16-21 |
Домати | 40-60 | 32-40 |
Пипер | 40- 60 | 32-40 |
Овощни | 40-50 | 4-9 |
Лозя | 45-60 | 0-6 |
КУЛТУРА | Норма „Неомултиферт” 15:15:15 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт” кг/дка |
---|---|---|
Пшеница | 25-45 | 9-20 |
Ечемик | 25-42 | 8-17 |
Овес | 25-45 | 0-15 |
Тритикале | 25-42 | 8-17 |
Слънчоглед | 23-50 | 0-16 |
Царевица | ||
- поливна | 45-68 | 35-22 |
- неполивна | 25-52 | 5-20 |
Рапица | 25-45 | 12-23 |
Картофи | 44-58 | 4-12 |
Домати | 45-65 | 20-32 |
Пипер | 45- 65 | 20-32 |
Овощни | 35-45 | - |
КУЛТУРА | Норма „Неомултиферт” 15:15:15 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт” кг/дка |
---|---|---|
Пшеница | 22-40 | 17-25 |
Ечемик | 21-38 | 15-23 |
Тритикале | 21-38 | 15-23 |
Слънчоглед | 22-47 | 6-17 |
Царевица | ||
- поливна | 42-66 | 35-22 |
- неполивна | 23-50 | 5-20 |
Картофи | 40-55 | 14-20 |
Домати | 42-63 | 31-39 |
Пипер | 42-63 | 31-39 |
Лозя | 45-60 | 0-6 |
КУЛТУРА | Норма „Неомултиферт” 10:20:5 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт” кг/дка |
---|---|---|
Пшеница | 21-39 | 10-20 |
Ечемик | 24-41 | 9-16 |
Слънчоглед | 20-45 | 5-15 |
Царевица | ||
- поливна | 40-65 | 30-40 |
- неполивна | 25-45 | 15-20 |
Лозя | 42-52 | 5-10 |
КУЛТУРА | Норма „Неомултиферт” 20:15:5 кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт” кг/дка |
---|---|---|
Пшеница | 20-38 | 12-19 |
Ечемик | 22-42 | 10-18 |
Слънчоглед | 22-41 | 8-18 |
Царевица | ||
- поливна | 42-64 | 28-38 |
- неполивна | 22-43 | 18-22 |
Лозя | 38-47 | 10-15 |
КУЛТУРА | Норма „Неомултиферт” 10:5:15 + 1% MgO кг/дка |
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт” кг/дка |
---|---|---|
Пшеница | 20-38 | 18-28 |
Ечемик | 22-38 | 8-18 |
Слънчоглед | 18-42 | 6-12 |
Царевица | ||
- поливна | 38-64 | 28-35 |
- неполивна | 22-43 | 12-18 |
Лозя | 36-49 | 10-15 |