| Parameter | AZOTAN 28 | AZOTAN 30 | AZOTAN 32 |
| Density at 20 °C, g/cm3 |
1,25÷1,28 | 1,28÷1,31 | 1,31÷1,34 |
| Crystallization temperature, 0С | -16 |
-9 |
0 |
Indicators |
Type 1AZOTAN 28 |
Type 2AZOTAN 30 |
Type 3AZOTAN 32 |
|
|
Declared value |
Declared value |
Declared value |
| 1. Nitrogen - general, in %m/m, including: - Nitrogen - amide, in %m/m - Nitrogen - nitrate, in %m/m - Nitrogen - ammonia, in %m/m |
28.0 14,0 7,0 7,0 |
30.0 15,0 7,5 7,5 |
32.0 16,0 8,0 8,0 |
| 2. Content of Urea in the finished product, in %m/m | 26÷33 | 28÷35 | 30÷37 |
| 3. Content of Ammonium nitrate in the finished product, in %m/m | 34÷44 | 37÷47 | 40÷50 |
| 4. Biuret, in %m/m, no more than |
0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. рН in finished product at 20 °C | 6,5÷7,5 | 6,5÷7,5 | 6,5÷7,5 |
| 6. Free ammonia, in %m/m | 0,01÷0,2 | 0,01÷0,2 | 0,01÷0,2 |
| 7. Corrosion inhibitor | treated | treated | treated |
| Crops | FERTILIZATION RATE KG/DECARE |
AMOUNT OF NITROGEN IN KG/DECARE |
PERIOD FOR FERTILIZATION |
| Corn | |||
| - Irrigated | 47-63 | 15-20 | Pre-sowing + Feeding |
| - Non irrigated for grain | 25-31 | От 8 до 10 | Pre-sowing |
| Sunflower | 25-31 | От 8 до 10 | Pre-sowing |
| Wheat | 31-38 | От 10 до 12 | Twice/Once |
| Barley | 25-31 | От 8 до 10 | Twice/Once |
| Oats | 16-19 | От 5-6 | Twice/Once |
| Rey | 16-19 | От 5-6 | Twice/Once |
| Coriander | 19-25 | От 6-8 | Pre-sowing |
| Sugar beet | 31 | 10 | Once |
| Tobacco | |||
| - small-leaved | До 13 | До 4 | Once |
| - large-leaved | До 19-25 | До 6-8 | Once |
| Potatoes | |||
| - medium early | 25-31 | От 8-10 | Once |
| - late | 25-31 | От 8-10 | Once |
| Tomatoes | |||
| - early | 56-63 | 18-20 | Once |
| - medium early | 31-47 | От 10-15 | Twice |
| - late | 31-47 | От 10-15 | Twice |
| Pepper | |||
| - early | 47 | 15 | Twice |
| - medium early | 63 | 20 | Twice |
| Cucumbers | |||
| - early | 38 | 12 | Twice |
| - late | 31 | 10 | Twice |
| Cabbage | |||
| - early | 25-31 | От 8-10 | Twice |
| - late | 31-38 | От 10 до 12 | Twice |
| Eggplant | 31-38 | От 10 до 12 | Twice |
| Onions and garlic | 19-25 | От 6-8 | Twice |
| Leeks | 31 | 10 | Twice |
| Carrots | 25 | 8 | Twice |
| Spinach and salad | 19-25 | 4-8 | Twice |
| Vineyards | |||
| - table | 31-44 | От 10-14 | Twice |
| - wine | 31-38 | От 10-12 | Twice |
| Strawberries | 25 | 8 | Twice |
| Apple and cherries | 25-31 | От 8-10 | Twice |
| Peaches | 31-38 | От 10-12 | Twice |
| Apricots, plums | 19-25 | От 6-8 | Twice |
